Железобетонные колодезные кольца – железобетонные изделия для сооружения подземных трубопроводов, канализационных сетей, водо- и газопроводных сетей, дренажных колодцев. В комплектации вместе кольцами обычно поставляются днища соответствующих размеров. Бетонные кольца для колодца и комплектующие изготавливаются согласно ГОСТу 8020-90.
Обозначения элементов колодцев:
КС - стеновое кольцо рабочей камеры;
ПП – плита перекрытия;
ПН – плита днища.
Расшифровка маркировки:
КС 15-9
КС - кольцо стеновое,
15 - внутренний диаметр 15дм,
9 - высота 8.9 дм.
1ПП10-1
1ПП - плита перекрытия, перекрывающая колодец,
10 - внутренний диаметр 10 дм,
1- первой группы несущей способности.
Наименование | D, внешний мм |
d, внутренний мм | H, Высота мм |
Масса, т |
Объём, м3 |
Кольцо сквозное КС 7-3 | 840 | 700 | 290 | 0,13 | 0,05 |
Кольцо сквозное КС 7-6 | 840 | 700 | 590 | 0,25 | 0,3 |
Кольцо сквозное КС 7-9 | 840 | 700 | 890 | 0,38 | 0,15 |
Кольцо сквозное КС 10-3 | 1160 | 1000 | 290 | 0,2 | 0,08 |
Кольцо сквозное КС 10-3 п/г | 1160 | 1000 | 290 | 0,2 | 0,08 |
Кольцо сквозное КС 10-6 | 1160 | 1000 | 590 | 0,4 | 0,16 |
Кольцо сквозное КС 10-6 п/г | 1160 | 1000 | 590 | 0,4 | 0,16 |
Кольцо сквозное КС 10-9 | 1160 | 1000 | 890 | 0,55 | 0,24 |
Кольцо сквозное КС 10-9 п/г | 1160 | 1000 | 890 | 0,6 | 0,24 |
Кольцо сквозное КС 15-3 | 1680 | 1500 | 290 | 0,32 | 0,2 |
Кольцо сквозное КС 15-3 п/г | 1680 | 1500 | 290 | 0,32 | 0,2 |
Кольцо сквозное КС 15-6 | 1680 | 1500 | 590 | 0,67 | 0,26 |
Кольцо сквозное КС 15-6 п/г | 1680 | 1500 | 590 | 0,67 | 0,26 |
Кольцо сквозное КС 15-9 | 1680 | 1500 | 890 | 0,96 | 0,4 |
Кольцо сквозное КС 15-9 п/г | 1680 | 1500 | 890 | 0,96 | 0,4 |
Кольцо сквозное КС 20-6 | 2200 | 2000 | 590 | 0,98 | 0,39 |
Кольцо сквозное КС 20-9 | 2200 | 2000 | 890 | 1,48 | 0,59 |
Плита перекрытия ПП 7-1 | 840 | 700 | 100 | 0,09 | 0,13 |
Плита перекрытия ПП 10-2 | 1160 | 700 | 150 | 0,28 | 0,1 |
Плита перекрытия 3ПП 10-2 с центральным отверстием | 1160 | 700 | 150 | 0,28 | 0,1 |
Плита перекрытия ПП 15-2 | 1680 | 700 | 150 | 0,66 | 0,27 |
Плита перекрытия ПП 20-1 | 2200 | 700 | 160 | 1,38 | 0,51 |
Плита перекрытия 2ПП 20-1 | 2200 | 1000 | 160 | 1,38 | 0,45 |
Плита перекрытия ПП 10-2 с ЛПП | 1160 | 700 | 150 | 0,28 | 0,1 |
Кольцо с крышкой ПК 10-2 | 1160 | 580 | 890 | 0,78 | 0,1 |
Кольцо с крышкой ПК 10-2 ПГ | 1160 | 580 | 890 | 0,78 | 0,1 |
Кольцо с дном ДК 7-9 | 820 | 700 | 890 | 0,51 | 0,204 |
Кольцо с дном ДК 10-9 | 1160 | 1000 | 890 | 0,82 | 1,342 |
Кольцо с дном ДК 10-9 ПГ | 1160 | 1000 | 890 | 0,82 | 1,342 |
Кольцо с дном ДК 15-9 | 1680 | 1500 | 890 | 1,67 | 3 |
Кольцо с дном ДК 15-9 ПГ | 1680 | 1500 | 890 | 1,67 | 3 |
Кольцо с дном ДК 20-9 | 2200 | 2000 | 890 | 2,8 | 1,03 |
Плита низа ПН 10 | 1500 | 1160 | 100 | 0,26 | 0,45 |
Плита низа ПН 15 | 2000 | 1680 | 120 | 0,64 | 0,38 |
Плита низа ПН 20 | 2500 | 2200 | 120 | 1,38 | 0,59 |
Кольцо опорное КО 4 | 840 | 580 | 40 | 0,04 | 0,02 |
Кольцо опорное КО 6 | 840 | 580 | 60 | 0,45 | 0,02 |
Прочие позиции по запросу |