Наименование | D, внешний мм |
d, внутренний мм |
H, высота мм |
Масса, т |
Объём, м3 |
Лоток Л 075 | 1500 | 700 | 850 | 0,8 | 0,21 |
Лоток Л 100 | 1500 | 700 | 1100 | 0,95 | 0,23 |
Лоток Л 125 | 1500 | 700 | 1350 | 1 | 0,27 |
Лоток Л 150 | 1500 | 700 | 1650 | 1,25 | 0,3 |
Крышка лотка КрЛ 0,75 | 750 | 700 | 60 | 0,075 | 0,014 |
Л 3-8/2 | 2980 | 780 | 380 | 0,75 | 0,3 |
Л 4-8/2 | 2980 | 780 | 530 | 0,9 | 0,36 |
Л 4-д8 | 720 | 780 | 530 | 0,23 | 0,09 |
Л 5-8/2 | 2980 | 780 | 680 | 1,13 | 0,44 |
Л 4-15/2 | 2980 | 780 | 530 | 0,9 | 0,36 |
Крышка П5д-8 | 740 | 780 | 70 | 0,1 | 0,04 |
Крышка П6д-15б | 740 | 780 | 120 | 0,17 | 0,07 |
Прочие позиции по запросу |