Фундаменты опор– это унифицированные железобетонные монолитные конструкции, применяемые под металлические опоры линий электропередач, дорожных знаков и т.п. Изготавливаются по стандарту серии 3.407-115. Основное предназначение составных фундаментов – обеспечить надежную опору в любых грунтовых условиях.
Расшифровка маркировки. В маркировке указываются: тип изделия, его размерная группа и данные, характеризующие особенности конструкции. Таким образом, фундамент ФПС 5 А-350 расшифровывается как:
1. ФПС - фундамент повышенный со сварным соединением;
2. 5 – 5-го типоразмера;
3. А - для установки совместно с анкерно-угловыми опорами;
4. 350 - болтовая база.
Шифр записывается буквенно-цифровой кодировкой, которая наносится на одну из торцевых граней плиты черной краской. Рядом пишут также специальные данные – это масса изделия, дата изготовления и товарный знак производителя.
Наименование | D, внешний мм |
d, внутренний мм |
H, высота мм |
Масса, т |
Объём, м3 |
Ф1-2 | 1200 | 1200 | 2700 | 1,5 | 0,59 |
Ф1-А | 1500 | 1500 | 3200 | 0,5 | 2,5 |
Ф2-2 | 1500 | 1500 | 2700 | 0,96 | 2,4 |
Ф2-А | 1800 | 1800 | 3200 | 3 | 1,2 |
Ф3-2 | 1800 | 1800 | 2700 | 2,9 | 1,17 |
Ф3-А | 2100 | 2100 | 3400 | 4,3 | 1,7 |
Ф3-А-350 | 2100 | 2100 | 3400 | 4,3 | 1,7 |
Ф3-А5 | 2100 | 2100 | 3400 | 4,8 | 1,8 |
Ф3-АМ | 2100 | 2100 | 3115 | 4,3 | 1,7 |
Ф4-07 | 2100 | 2100 | 2700 | 3,43 | 1,37 |
Ф4-2 | 2100 | 2100 | 2700 | 3,4 | 1,36 |
Ф4-4 | 2100 | 2100 | 2700 | 3,4 | 1,36 |
Ф4-А | 2400 | 2400 | 3400 | 5 | 2 |
Ф4-А-350 | 2400 | 2400 | 3400 | 5 | 2 |
Ф4-АМ | 2400 | 2400 | 3115 | 5 | 2 |
Ф5-2 | 2400 | 2400 | 3200 | 4,5 | 1,79 |
Ф5-4 | 2400 | 2400 | 3200 | 4,5 | 1,79 |
Ф5-А | 2700 | 2700 | 3400 | 6,3 | 2,5 |
Ф5-А-350 | 2700 | 2700 | 3400 | 6,3 | 2,5 |
Ф5-А5 | 2700 | 2700 | 3400 | 6,3 | 2,5 |
Ф5-А7г | 2700 | 2700 | 3400 | 6,2 | 2,5 |
Ф5-А7и | 2700 | 2700 | 3400 | 6,3 | 2,5 |
Ф5-АМ | 2700 | 2700 | 3115 | 6,3 | 2,5 |
Ф6-2 | 2700 | 2700 | 3200 | 5,8 | 2,24 |
Ф6-4 | 2700 | 2700 | 3200 | 5,8 | 2,24 |
Ф6-А | 3000 | 2020 | 3400 | 6,9 | 2,7 |
Ф6-А-350 | 3000 | 2020 | 3400 | 6,9 | 2,7 |
Ф6-А5 | 3000 | 2020 | 3115 | 6,9 | 2,7 |
Ф6-АМ | 3000 | 2020 | 3115 | 6,9 | 2,7 |
ФПС6-4 | 2700 | 2700 | 5000 | 6,3 | 3,46 |
ФС1-А | 3000 | 2020 | 3400 | 6,8 | 2,7 |
ФС1-АМ | 3000 | 2020 | 2600 | 8,8 | 3,46 |
ФС2-А | 3000 | 5200 | 3400 | 11,6 | 3,67 |
ФС2-АМ | 3000 | 2020 | 3400 | 9,3 | 3,67 |
Прочие позиции по запросу |