
| Наименование | D, внешний мм | d, внутренний мм | H, высота мм | Масса, т | Объём, м3 |
| ТСА 4.5-4 | 4500 | 670 | 590 | 1,95 | 0,78 |
| ТСС 4.5-4 | 4500 | 670 | 590 | 1,92 | 0,77 |
| Прочие позиции по запросу | |||||


| Наименование | D, внешний мм | d, внутренний мм | H, высота мм | Масса, т | Объём, м3 |
| ТСА 4.5-4 | 4500 | 670 | 590 | 1,95 | 0,78 |
| ТСС 4.5-4 | 4500 | 670 | 590 | 1,92 | 0,77 |
| Прочие позиции по запросу | |||||
