Производство сборных железобетонных изделий лестничных сходов, косоуров, элементов лестниц по серии 3.503.1-96.
Элементы лестничных сходов предназначены для эксплуатации во всех климатических районах (сейсмичность до 6 баллов включительно).
Временная нормативная нагрузка - 400 кгс/м.кв.
Расчетная температура наружного воздуха - минус 55 гр. С.
Железобетонные элементы выполнены из бетона класса В15.
По согласованию с заказчиком класс бетона может быть увеличен, а также возможно изготовление с использованием бетона с морозостойкостью в хлористых солях.
Элементы лестничных сходов предназначены для эксплуатации во всех климатических районах (сейсмичность до 6 баллов включительно).
Временная нормативная нагрузка - 400 кгс/м.кв.
Расчетная температура наружного воздуха - минус 55 гр. С.
Железобетонные элементы выполнены из бетона класса В15.
По согласованию с заказчиком класс бетона может быть увеличен, а также возможно изготовление с использованием бетона с морозостойкостью в хлористых солях.
Наименование | D, внешний мм |
d, внутренний мм |
H, высота мм |
Масса, т |
Объём, м3 |
Косоур лестничный КЛ 495.210 | 4950 | 2100 | 200 | 0,98 | 0,39 |
Косоур лестничный КЛ 535.210 | 5350 | 2100 | 200 | 1,05 | 0,42 |
Косоур лестничный КЛ 615.270 | 6150 | 2700 | 200 | 1,25 | 0,5 |
Косоур лестничный КЛ 655.270 | 6500 | 2700 | 200 | 1,3 | 0,52 |
ПЛ 150.75.7 | 1500 | 750 | 70 | 0,2 | 0,08 |
ПЛ 150.75.7-1 | 1500 | 750 | 70 | 0,2 | 0,08 |
ПЛ 75.75.7 | 750 | 750 | 70 | 0,1 | 0,04 |
Сходы лестниц СЛ 150.35.7 | 1500 | 350 | 70 | 0,09 | 0,04 |
Сходы лестниц СЛ 150.35.7-1 | 1500 | 350 | 70 | 0,1 | 0,04 |
Сходы лестниц СЛ 75.35.7 | 750 | 350 | 70 | 0,05 | 0,02 |
Сходы лестницСЛ 75.35.7-1 | 750 | 350 | 70 | 0,05 | 0,02 |
Косоур ЛБ1 | 1970 | 1970 | 9330 | 0,63 | 0,25 |
Косоур ЛБ2 | 1570 | 1630 | 7460 | 0,5 | 0,2 |
Косоур ЛБ3 | 1180 | 1320 | 5600 | 0,38 | 0,15 |
Косоур ЛБ4 | 780 | 700 | 3730 | 0,25 | 0,1 |
Косоур ЛБ5 | 8330 | 495 | 120 | 0,97 | 0,39 |
Косоур ЛБ6 | 6764 | 495 | 120 | 0,75 | 0,3 |
Косоур железобетонный Блок № 1 | 9300 | 7800 | 360 | 0,65 | 0,25 |
Косоур железобетонный Блок № 2 | 3060 | 5590 | 530 | 0,79 | 0,31 |
Косоур железобетонный Блок № 3 | 4080 | 7470 | 550 | 0,9 | 0,36 |
Косоур железобетонный Блок № 28 | 2270 | 1190 | 360 | 1,37 | 0,55 |
Прочие позиции по запросу |