Плиты переходные (ПК)
Сборные железобетонные плиты переходные ПК, выпускаемые по серии 3.503.1-96 и применяемые для автодорожных мостов и путепроводов неограниченной длины при любой высоте насыпи и для всех устоев. Предназначены для эксплуатации во всех климатических районах Российской Федерации (с сейсмичностью до 6 баллов включительно)
Для изготовления железобетонных плит переходных косых применяется тяжелый бетон по ГОСТ 25192-82 и ГОСТ 26633-85 класса по прочности В30 с армированием сетками и каркасами в сварном и вязаном вариантах.

Маркировка, например, ПК800.124.40-ТАIII-60⁰, состоит из двух или трех групп обозначений соответственно, разделенных дефисом:
П - плита, тип конструкции,
800 - длина в см,
124 - ширина в см,
40 - высота в см;
Т 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - температурные зоны
АIII - класс рабочей арматуры;
60⁰ - угол пересечения в градусах .
Наименование D,
внешний
мм
d,
внутренний мм
H,
высота  мм
Масса,
т
Объём,
м3
ПК400.98.15-ТАIII-50 4820 980 225 1,37 0,57
ПК400.98.15-ТАIII-55 4690 980 225 1,37 0,57
ПК400.98.15-ТАIII-60 4570 980 225 1,37 0,57
ПК400.98.15-ТАIII-65 4460 980 225 1,37 0,57
ПК400.98.15-ТАIII-75 4260 980 225 1,37 0,57
ПК400.124.15-ТАIII-50 5040 1240 225 1,75 0,73
ПК400.124.15-ТАIII-55 4870 1240 225 1,75 0,73
ПК400.124.15-ТАIII-60 4720 1240 225 1,75 0,73
ПК400.124.15-ТАIII-65 4580 1240 225 1,75 0,73
ПК400.124.15-ТАIII-75 4330 1240 225 1,75 0,73
ПК600.98.15-ТАIII-50 68220 980 150 2,06 0,86
ПК600.98.15-ТАIII-55 6690 980 150 2,06 0,86
ПК600.98.15-ТАIII-60 6570 980 150 2,06 0,86
ПК600.98.15-ТАIII-65 6460 980 150 2,06 0,86
ПК600.98.15-ТАIII-75 6260 980 150 2,06 0,86
ПК600.124.15-ТАIII-50 7040 1240 150 2,64 1,1
ПК600.124.15-ТАIII-55 6870 1240 150 2,64 1,1
ПК600.124.15-ТАIII-60 6720 1240 150 2,64 1,1
ПК600.124.15-ТАIII-65 6580 1240 150 2,64 1,1
ПК600.124.15-ТАIII-75 6330 1240 150 2,64 1,1
ПК800.98.20-ТАIII-50 6820 980 150 3,74 1,56
ПК800.98.20-ТАIII-55 6690 980 150 3,74 1,56
ПК800.98.20-ТАIII-60 6570 980 150 3,74 1,56
ПК800.98.20-ТАIII-65 6460 980 150 3,74 1,56
ПК800.98.20-ТАIII-75 6260 980 150 3,74 1,56
ПК800.124.20-ТАIII-50 7040 1240 150 4,68 1,95
ПК800.124.20-ТАIII-55 6870 1240 150 4,68 1,95
ПК800.124.20-ТАIII-60 6720 1240 150 4,68 1,95
ПК800.124.20-ТАIII-65 6580 1240 150 4,68 1,95
ПК800.124.20-ТАIII-75 6330 1240 150 4,68 1,95

Есть вопросы или нужна консультация?

Оставьте заявку и мы вам перезвоним!

Оставить заявку
Form Consult