Лестничные ступени (ЛС, ЛСВ)
Ступени лестничные предназначены для устройства внутренних и наружных лестниц жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, возводимых в обычных условиях, без воздействия агрессивной среды. Основные лестничные ступени (ЛС) длинной до 1500 мм включительно, устраиваемых по сплошному основанию (косоуру), изготавливают бетонными. Железобетонные лестничные ступени предназначены для применения в лестницах на расчетную кратковременную нагрузку (без учета собственного веса) до 600 кгс/м. Также имеется возможность изготовления ступеней со шлифованой мозаичной поверхностью индекс "Ш".
Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм Hi, высота подъема, мм H2, высота ступени, мм Масса,,т
ЛМ 19.10,5.9-5д 1860 1050 900 150 1,350
ЛМ 19.10,5.9-5д2 1860 1050 900 150 1,350
ЛМ 19.11,5.9-5д 1860 1150 900 150 1,485
ЛМ 19.11,5.9-5д2 1860 1150 900 150 1,485
ЛМ 19.12,9-5д 1860 1200 900 150 1,550
ЛМ 19.12,9-5д2 1860 1200 900 150 1,550
ЛМ 22.10,5.10,5-5д 2160 1050 1050 150 1,550
ЛМ 22.10,5.10,5-5д2 2160 1050 1050 150 1,550
ЛМ 22.11,5.10,5-5д 2160 1150 1050 150 1,685
ЛМ 22.11,5.10,5-5д2 2160 1150 1050 150 1,685
ЛМ 22.12.10,5-5д 2160 1200 1200 150 1,750
ЛМ 22.12.10,5-5д2 2160 1200 1200 150 1,750
ЛМ 25.10,5.12-5д 2460 1050 1200 150 1,700
ЛМ 25.10,5.12-5д2 2460 1050 1200 150 1,700
ЛМ 25.11,5.12-5д 2460 1150 1200 150 1,865
ЛМ 25.11,5.12-5д2 2460 1150 1200 150 1,865
ЛМ 25.12.12-5д 2460 1200 1200 150 1,950
ЛМ 25.12.12-5д2 2460 1200 1200 150 1,950
ЛМ 28.10,5.13,5-5а 2760 1050 1350 150 1,850
ЛМ 28.10,5.13,5-5а2 2760 1050 1350 150 1,850
ЛМ 28.11,5.13,5-5а 2760 1150 1350 150 2,050
ЛМ 28.11,5.13,5-5а2 2760 1150 1350 150 2,050
ЛМ 28.12.13,5-5а 2760 1200 1350 150 2,150
ЛМ 28.12.13,5-5а2 2760 1200 1350 150 2,150
ЛМ 30.10,5.14-5а 2760 1050 1400 156 1,850
ЛМ 30.10,5.14-5а2 2760 1050 1400 156 2,015
ЛМ 30.11,5.14-5а 2760 1150 1400 156 2,015
ЛМ 30.11,5.14-5а2 2760 1150 1400 156 2,015
ЛМ 30.12.14-5а 2760 1200 1400 156 2,100
ЛМ 30.12.14-5а2 2760 1200 1400 156 2,100
ЛМ 31.10,5.15-5а 3060 1050 1500 150 2,050
ЛМ 31.10,5.15-5а2 3060 1050 1500 150 2,050
ЛМ 31.11,5.15-5а 3060 1150 1500 150 2,250
ЛМ 31.11,5.15-5а2 3060 1150 1500 150 2,250
ЛМ 31.12.15-5а 3060 1200 1500 150 2,350
ЛМ 31.12.15-5а2 3060 1200 1500 150 2,350
ЛМ 34.10,5.16,5-5а 3360 1050 1650 150 2,225
ЛМ 34.10,5.16,5-5а2 3360 1050 1650 150 2,225
ЛМ 34.11,5.16,5-5а 3360 1150 1650 150 2,440
ЛМ 34.11,5.16,5-5а2 3360 1150 1650 150 2,440
ЛМ 34.12.16,5-5а 3360 1200 1650 150 2,550
ЛМ 34.12.16,5-5а2 3360 1200 1650 150 2,550
ЛМ 37.10,5.18-5а 3660 1050 1800 150 2,400
ЛМ 37.10,5.18-5а2 3660 1050 1800 150 2,400
ЛМ 37.11,5.18-5а 3660 1150 1800 150 2,635
ЛМ 37.11,5.18-5а2 3660 1150 1800 150 2,635
ЛМ 37.12.18-5а 3660 1200 1800 150 2,750
ЛМ 37.12.18-5а2 3660 1200 1800 150 2,750
ЛМ 34.17.16,5 3 360 1 700 1 650 150 3,625
ЛМ 34.18.16,5 3 360 1 800 1 650 150 3,840

Есть вопросы или нужна консультация?

Оставьте заявку и мы вам перезвоним!

Оставить заявку
Form Consult