Балки фундаментные (БФ)
Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 28737-90 и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам серий 1.415.1-2 и 1.815.1-1.

Балки в зависимости от ширины поперечного сечения по верху подразделяют на типы:
- для стен зданий с шагом колонн до 6000 мм:
1 БФ - при ширине 200 мм,
2 БФ     "         "          300 мм,
3 БФ     "         "          400 мм,
4 БФ     "         "          520 мм;
- для стен зданий с шагом колонн 12000 мм:
5 БФ - при ширине 320 мм,
6 БФ     "         "          400 мм.
 
Балки для стен зданий промышленных предприятий (за исключением балок типоразмеров 1БФ40 - 1БФ60) изготовляют как предварительно напряженными, так и без предварительного напряжения продольной арматуры. Балки для стен зданий сельскохозяйственных предприятий и балки типоразмеров 1БФ40 - 1БФ60 для стен зданий промышленных предприятий изготовляют только с ненапрягаемой арматурой.
Изделия изготовливаются со строповочными отверстиями, предусмотренными для подъема и монтажа их специальными захватными устройствами. Допускается вместо строповочных отверстий предусматривать монтажные петли, выполненные в соответствии с рабочими чертежами на балки.
Наименование D,
внешний          мм
d,
внутренний мм
H,
высота  мм
Масса,
т
Объём,
м3
1БФ60-1 5950 300 160 0,8 0,32
1БФ60-2 5950 300 200 0,8 0,32
1БФ55-1 5500 300 200 0,75 0,3
1БФ55-2 5500 300 200 0,75 0,3
1БФ51-1 5050 300 200 0,68 0,27
1БФ51-2 5050 300 200 0,68 0,27
1БФ45-1 4450 300 200 0,6 0,24
1БФ45-2 4450 300 200 0,6 0,24
1БФ40-1 4000 300 200 0,53 0,21
1БФ40-2 4000 300 200 0,53 0,21
1БФ30 2950 300 200 0,4 0,16
1БФ24 2350 300 200 0,32 0,13
2БФ60-1 5950 300 300 1 0,4
2БФ60-2 5950 300 300 1 0,4
2БФ60-3 5950 300 300 1 0,4
2БФ60-4 5950 300 300 1 0,4
2БФ60-5 5950 300 300 1 0,4
2БФ60-6 5950 300 300 1 0,4
2БФ55-1 5500 300 300 0,92 0,37
2БФ55-2 5500 300 300 0,92 0,37
2БФ55-3 5500 300 300 0,92 0,37
2БФ55-4 5500 300 300 0,92 0,37
2БФ55-5 5500 300 300 0,92 0,37
2БФ51-1 5500 300 300 0,85 0,34
2БФ51-2 5050 300 300 0,85 0,34
2БФ51-3 5050 300 300 0,85 0,34
2БФ51-4 5050 300 300 0,85 0,34
2БФ51-5 5050 300 300 0,85 0,34
2БФ51-6 5050 300 300 0,85 0,34
2БФ45-1 4450 300 300 0,75 0,3
2БФ45-2 4450 300 300 0,75 0,3
2БФ45-3 4450 300 300 0,75 0,3
2БФ45-4 4450 300 300 0,75 0,3
2БФ45-5 4450 300 300 0,75 0,3
2БФ45-6 4450 300 300 0,75 0,3
2БФ40-1 4000 300 300 0,67 0,27
2БФ40-2 4000 300 300 0,67 0,27
2БФ40-3 4000 300 300 0,67 0,27
2БФ40-4 4000 300 300 0,67 0,27
2БФ40-5 4000 300 300 0,67 0,27
2БФ30 2950 300 300 0,4 0,2
2БФ24 2350 300 300 0,25 0,16
3БФ60-1 5950 400 300 1,3 0,52
3БФ60-2 5950 400 300 1,3 0,52
3БФ60-3 5950 400 300 1,3 0,52
3БФ60-4 5950 400 300 1,3 0,52
3БФ60-5 5950 40 300 1,3 0,52
3БФ60-5/6 5950 400 300 1,3 0,25
3БФ60-6 5950 400 300 1,3 0,52
3БФ60-7 5950 400 300 1,3 0,52
3БФ55-1 5500 400 300 1,2 0,48
3БФ55-2 5500 400 300 1,2 0,48
3БФ55-3 5500 400 300 1,2 0,48
3БФ55-4 5500 400 300 1,2 0,48
3БФ55-5 5500 400 300 1,2 0,48
3БФ55-6 5500 400 300 1,2 0,48
3БФ55-7 5500 400 300 1,2 0,48
3БФ51-1 5050 400 300 1,1 0,44
3БФ51-2 5050 400 300 1,1 0,44
3БФ51-3 5050 400 300 1,1 0,44
3БФ51-4 5050 400 300 1,1 0,44
3БФ51-5 5050 400 300 1,1 0,44
3БФ51-6 5050 400 300 1,1 0,44
3БФ51-7 5050 400 300 1,1 0,44
3БФ45-1 4450 400 300 0,97 0,39
3БФ45-2 4450 400 300 0,97 0,39
3БФ45-3 4450 400 300 0,97 0,39
3БФ45-4 4450 400 300 0,97 0,39
3БФ45-5 4450 400 300 0,97 0,39
3БФ45-6 4450 400 300 0,97 0,39
3БФ45-7 4450 400 300 0,97 0,39
3БФ40-1 4000 400 300 0,87 0,35
3БФ40-2 4000 400 300 0,87 0,35
3БФ40-3 4000 400 300 0,87 0,35
3БФ40-4 4000 400 300 0,87 0,35
3БФ40-5 4000 400 300 0,87 0,35
3БФ30 2950 400 300 0,5 0,2
3БФ24 2350 400 300 0,4 0,16
4БФ60-1 5950 520 300 1,5 0,6
4БФ60-2 5950 520 300 1,5 0,6
4БФ60-3 5950 520 300 1,5 0,6
4БФ60-4 5950 520 300 1,5 0,6
4БФ55-1 5500 520 300 1,4 0,55
4БФ55-2 5500 520 300 1,4 0,55
4БФ55-3 5500 520 300 1,4 0,55
4БФ55-4 5500 520 300 1,4 0,55
4БФ51-1 5050 520 300 1,3 0,5
4БФ51-2 5050 520 300 1,3 0,5
4БФ51-3 5050 520 300 1,3 0,5
4БФ51-4 5050 520 300 1,3 0,5
4БФ51-5 5050 520 300 1,3 0,5
4БФ45-1 4450 520 300 1,1 0,45
4БФ45-2 4450 520 300 1,1 0,45
4БФ45-3 4450 520 300 1,1 0,45
4БФ45-4 4450 520 300 1,1 0,45
4БФ45-5 4450 520 300 1,1 0,45
4БФ40-1 4000 520 300 1 0,4
4БФ40-2 4000 520 300 1 0,4
4БФ40-3 4000 520 300 1 0,4
4БФ40-4 4000 520 300 1 0,4
4БФ40-5 4000 520 300 1 0,4
4БФ30 2950 520 300 0,74 0,3
4БФ24 2350 520 300 0,59 0,23

Есть вопросы или нужна консультация?

Оставьте заявку и мы вам перезвоним!

Оставить заявку
Form Consult