Плиты перекрытия канала (ПТ)
Плиты перекрытия каналов ПТ служат для защиты каналов от неблагоприятного действия окружающей среды, механических и химических воздействий, а также действия агрессивных сред. Плиты ПК отвечают высоким требованиям по безопасности использования и прочности. Используемая марка бетона для их изготовления – не ниже В20, а армирующая арматура класса не ниже А-II
 
Маркировка имеет следующую структуру:
 
ПТ 300.150.12-6
 
ПТ - тип конструкции
 
300 - номинальная длина плиты вдоль канала в см.
 
150 - номинальная ширина плиты в см.
 
12 - высота(толщина) плиты в см.
 
6 - величина вертикально равномерно-распределенной эквивалентной нагрузки на верх канала(тс/м2)
 
Наименование D,
внешний
мм
d,
внутренний мм
H,
высота  мм
Масса,
т
Объём,
м3
ПТ 36.45.6-6 360 430 60 0,02 0,01
ПТ 36.45.6-12 360 430 60 0,02 0,01
ПТ 36.45.6-15 360 430 60 0,02 0,01
ПТ 36.60.8-6 360 580 80 0,04 0,02
ПТ 36.60.8-9 360 580 80 0,04 0,02
ПТ 36.60.8-12 360 580 80 0,04 0,02
ПТ 36.60.8-15 360 580 80 0,04 0,02
ПТ 75.30.6-15 740 280 60 0,04 0,01
ПТ 75.45.6-3 740 430 60 0,48 0,19
ПТ 75.45.6-6 740 430 60 0,48 0,19
ПТ 75.45.6-9 740 430 60 0,48 0,19
ПТ 75.45.6-12 740 430 60 0,48 0,19
ПТ 75.45.6-15 740 430 60 0,48 0,19
ПТ 75.60.8-3 740 580 80 0,09 0,03
ПТ 75.60.8-6 740 580 80 0,09 0,03
ПТ 75.60.8-9 740 580 80 0,09 0,03
ПТ 75.60.8-15 740 580 80 0,09 0,03
ПТ 300.210.20-15 2990 2080 200 2,98 1,24
ПТ 300.240.14-1.5 2990 2380 140 2,09 0,87
ПТ 300.240.14-3 2990 2380 140 2,09 0,87
ПТ 300.240.14-6 2990 2380 140 2,09 0,87
ПТ 300.240.20-9 2990 2380 200 3,41 1,42
ПТ 300.240.25-12 2990 2380 250 4,27 1,78
ПТ 300.240.25-15 2990 2380 250 4,27 1,78
ПТ 300.300.16-1.5 2990 2980 160 3,43 1,43
ПТ 300.300.16-3 2990 2980 160 3,43 1,43
ПТ 300.300.20-6 2990 2980 200 4,27 1,78
ПТ 300.300.25-9 2990 2980 250 5,35 2,23
ПТ 300.300.25-12 2990 2980 250 5,35 2,23
ПТ 300.300.25-15 2990 2980 250 5,35 2,23
прочие позиции по запросу          

Есть вопросы или нужна консультация?

Оставьте заявку и мы вам перезвоним!

Оставить заявку
Form Consult